以下の点に注意してご覧になってください。
・報酬額は消費税込みの表示です。
・登録免許税、収入印紙などの法定費用、各種行政証明書の取得に係る実費、交通費、通信費等が別途必要です。
・お客様の状況やご相談の内容によって申請の難易度が変わる場合は、別途お見積もりをさせていただきます。
建設業許可
新規許可申請
申請区分 | 報酬額 |
---|---|
一般建設業許可・知事 | 165,000円 ~ |
特定建設業許可・知事 | 165,000円 ~ |
一般建設業許可・大臣 | 220,000円 ~ |
特定建設業許可・大臣 | 220,000円 ~ |
※営業所の数、役員の人数、技術者の人数等によって金額は変動いたします。
更新許可申請
申請区分 | 報酬額 |
---|---|
一般建設業許可・知事 | 88,000円 ~ |
特定建設業許可・知事 | 88,000円 ~ |
一般建設業許可・大臣 | 132,000円 ~ |
特定建設業許可・大臣 | 132,000円 ~ |
※営業所の数、役員の人数、技術者の人数等によって金額は変動いたします。
各種変更届
届出内容 | 報酬額 |
---|---|
決算変更届(1事業年度あたり) | 55,000円 ~ |
各種変更届(1件につき) | 27,500円 ~ |
※決算変更届は、許可区分、経営事項審査申請の有無等によって金額が変動いたします。
経営事項審査
経営事項審査 | 報酬額 |
---|---|
経営状況分析申請 | 38,500円 |
経営規模等評価申請(総合評定値申請含む) | 88,000円 |
建設キャリアアップシステム
事業者登録 | 報酬額 |
---|---|
事業者登録 一人親方・個人事業主 | 33,000円 |
事業者登録 法人 | 38,500円 |
技能者登録 | 報酬額 |
---|---|
詳細型 1人当たり(一人親方) | 16,500円 |
詳細型 1人当たり(登録人数1~10人) | 19,800円 |
詳細型 1人当たり(登録人数11~20人) | 18,700円 |
詳細型 1人当たり(登録人数21人~30人) | 17,600円 |
詳細型 1人当たり(登録人数31人~) | 16,500円 |
簡易型 1人当たり | 11,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)
産業廃棄物収集運搬業許可 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
新規許可申請 | 110,000円 ~ | 複数同時申請の2自治体目からは88,000円~ |
更新許可申請 | 88,000円 ~ | 複数同時申請の2自治体目からは66,000円~ |
変更許可申請 | 88,000円 ~ | |
変更届 | 33,000円 ~ |
法人・会社設立
電子定款認証サポート | 報酬額 | サービス内容 |
---|---|---|
電子定款認証サポート | 11,000円 ~ | ・事前のお打合せ ・公証役場での定款謄本の受け取り ・完了書類の返却 |
株式会社設立サポート | 44,000円 ~ | ・事前のお打合せ ・定款作成 ・電子定款認証 ・登記申請 ※提携の司法書士が行います |
合同会社(LLC)設立サポート | 38,500円 ~ | ・事前のお打合せ ・定款作成 ・登記申請 ※提携の司法書士が行います |
※登記申請は、別途司法書士への費用が必要となります。
その他の書面・日当
業務内容 | 報酬額 |
---|---|
その他考案を要する書面 | 11,000円 ~ |
その他考案を要しない書面 | 5,500円 ~ |
日当・調査費用(資格者・半日) | 27,500円 |
日当・調査費用(資格者・一日) | 55,000円 |